大批量生产过程中产物的硬度检测;安装后的机械或型组装部件的现仓硬度检测;重型工件的硬度检测,模具型腔的硬度检测;轴承及其他零件;金属材料仓库的材料区分。
测量范围 | 150HLD~960HLD;17.9-68.5HRC;59.1-85.8HRA;59.6-99.6HRB;80-666HB;83-976HV;32.2-99.5HS |
测试方向 | 360℃,(支持垂直向下,斜下,水平,斜上,垂直向上) |
测试材料 | 硬度10种,强度10度 |
硬度转换 | HL,HRC,HRB,HRA,HB,HV,HS |
冲击装置类型 | 可配7种冲击装置(顿,顿颁,顿+15,颁,骋,贰,顿尝) |
显示 | 屏幕图形点阵液晶(128虫64),中文显示 |
数据存储 | 500组(冲击次数1-26) |
上下限设置范围 | 同测量范围 |
软件校准范围 | ±50贬尝顿 |
电源 | 2节7#高容量电池(不可充电) |
持续工作时间 | 约1000丑(不开背光) |
外型尺寸 | 137x70x20mm |
重量 | 约0.2办驳(主机) |
友情链接: